来源:鲁班乐标大数据整理
施工100强
| 排名 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 中通服建设有限公司 | 138 |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 71 |
| 3 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 68 |
| 4 | 广东南方通信建设有限公司 | 60 |
| 5 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 58 |
| 6 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 54 |
| 7 | 新丰县建筑工程公司 | 53 |
| 8 | 中时讯通信建设有限公司 | 52 |
| 9 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 45 |
| 10 | 广东海格怡创科技有限公司 | 42 |
| 10 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 42 |
| 12 | 长讯通信服务有限公司 | 41 |
| 13 | 深圳市电信工程有限公司 | 39 |
| 14 | 中交第四航务工程局有限公司 | 38 |
| 14 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 38 |
| 14 | 中通建筑工程(深圳)有限公司 | 38 |
| 17 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 37 |
| 17 | 广东构厦建设集团有限公司 | 37 |
| 17 | 广东省源天工程有限公司 | 37 |
| 20 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 36 |
| 20 | 深圳市科工建设有限公司 | 36 |
| 22 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 35 |
| 23 | 深圳坤宏建设有限公司 | 34 |
| 23 | 广东顺顺建设有限公司 | 34 |
| 25 | 广东顺运建筑工程有限公司 | 32 |
| 26 | 中建科工集团有限公司 | 31 |
| 26 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 31 |
| 28 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 30 |
| 28 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 30 |
| 28 | 广东侨惠科技服务有限公司 | 30 |
| 28 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 30 |
| 32 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 29 |
| 32 | 广东金辉华集团有限公司 | 29 |
| 34 | 广东省基础工程集团有限公司 | 28 |
| 35 | 广州市安装集团有限公司 | 27 |
| 36 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 26 |
| 36 | 中铁隧道局集团有限公司 | 26 |
| 36 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 26 |
| 36 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 26 |
| 36 | 春璟建设集团有限公司 | 26 |
| 41 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 25 |
| 41 | 君兆建设控股集团有限公司 | 25 |
| 43 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 | 24 |
| 43 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 24 |
| 45 | 广东韶正建筑工程有限公司 | 23 |
| 45 | 广东华盈建设集团有限公司 | 23 |
| 45 | 广州市第一市政工程有限公司 | 23 |
| 45 | 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | 23 |
| 45 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 23 |
| 45 | 广东中筑建设有限公司 | 23 |
| 45 | 广东东玖建筑工程有限公司 | 23 |
| 52 | 中铁二十五局集团有限公司 | 22 |
| 52 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 22 |
| 52 | 广东强雄建设集团有限公司 | 22 |
| 52 | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 22 |
| 56 | 深圳三图建设集团有限公司 | 21 |
| 56 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 21 |
| 56 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 21 |
| 56 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 21 |
| 60 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 20 |
| 60 | 中山市电力工程有限公司 | 20 |
| 60 | 广东电网能源发展有限公司 | 20 |
| 60 | 广州工程总承包集团有限公司 | 20 |
| 60 | 广东电白建设集团有限公司 | 20 |
| 60 | 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | 20 |
| 60 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | 20 |
| 60 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 | 20 |
| 68 | 中通信息服务有限公司 | 19 |
| 68 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 19 |
| 68 | 商祺建工集团有限公司 | 19 |
| 68 | 广东均兴建设工程有限公司 | 19 |
| 68 | 深圳广田集团股份有限公司 | 19 |
| 68 | 广州市第二市政工程有限公司 | 19 |
| 68 | 中建深圳装饰有限公司 | 19 |
| 68 | 深圳众大建设工程有限公司 | 19 |
| 68 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 19 |
| 68 | 广东长海建设工程有限公司 | 19 |
| 68 | 广州建筑园林股份有限公司 | 19 |
| 79 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 18 |
| 79 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 18 |
| 79 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 | 18 |
| 79 | 中建六局第四建设有限公司 | 18 |
| 79 | 广州市第三市政工程有限公司 | 18 |
| 79 | 深圳长田建设工程有限公司 | 18 |
| 85 | 广东五华二建工程有限公司 | 17 |
| 85 | 广东耀邦泰建设集团有限公司 | 17 |
| 85 | 广东省建筑装饰集团公司 | 17 |
| 85 | 广东能洋电力建设有限公司 | 17 |
| 85 | 深圳建安建筑装饰集团有限公司 | 17 |
| 90 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 16 |
| 90 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 16 |
| 90 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 16 |
| 90 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 16 |
| 90 | 韶关市顺工建设工程有限公司 | 16 |
| 90 | 广州市水电设备安装有限公司 | 16 |
| 90 | 广州市市政集团有限公司 | 16 |
| 90 | 茂名建筑集团工业设备安装有限公司 | 16 |
| 90 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 16 |
| 90 | 湛江市恒实建筑工程有限公司 | 16 |
| 90 | 中山市城区电气工程有限公司 | 16 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
| 排名 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 公诚管理咨询有限公司 | 151 |
| 2 | 中达安股份有限公司 | 80 |
| 3 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 67 |
| 4 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 54 |
| 5 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 53 |
| 6 | 广州穗科建设管理有限公司 | 47 |
| 7 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 44 |
| 8 | 广州建筑工程监理有限公司 | 43 |
| 9 | 广东中水工程监理有限公司 | 37 |
| 9 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 37 |
| 11 | 广东建设工程监理有限公司 | 35 |
| 12 | 广东衍发建设工程管理有限公司 | 34 |
| 12 | 广东重工建设监理有限公司 | 34 |
| 12 | 广东粤能工程管理有限公司 | 34 |
| 15 | 中投德创建工有限公司 | 32 |
| 16 | 广东省城规建设监理有限公司 | 31 |
| 17 | 广东中交纵横建设咨询有限公司 | 30 |
| 17 | 广东海外建设咨询有限公司 | 30 |
| 17 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 30 |
| 20 | 广东城华工程咨询有限公司 | 29 |
| 21 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 27 |
| 21 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 27 |
| 23 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 25 |
| 23 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 25 |
| 25 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 24 |
| 26 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | 23 |
| 26 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 23 |
| 26 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 23 |
| 29 | 广东工程建设监理有限公司 | 22 |
| 30 | 广东建咨工程管理有限公司 | 21 |
| 30 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 21 |
| 32 | 广东律诚工程咨询有限公司 | 20 |
| 33 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | 19 |
| 33 | 广东协立工程咨询监理有限公司 | 19 |
| 33 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 19 |
| 33 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 19 |
| 33 | 广东华迪工程管理有限公司 | 19 |
| 33 | 广州电力工程监理有限公司 | 19 |
| 39 | 永信建设管理有限公司 | 18 |
| 39 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 18 |
| 39 | 广州市市政工程监理有限公司 | 18 |
| 42 | 惠州市新科创工程建设监理有限公司 | 17 |
| 43 | 广东南力工程建设管理有限公司 | 16 |
| 44 | 广东钧信建设管理有限公司 | 15 |
| 44 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 15 |
| 44 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 15 |
| 44 | 广东富信建设管理有限公司 | 15 |
| 44 | 珠海电力工程监理有限责任公司 | 15 |
| 44 | 广东远顺建设监理有限公司 | 15 |
| 44 | 成致项目管理有限公司 | 15 |
| 51 | 惠州市建设集团工程建设监理有限公司 | 14 |
| 51 | 广州诚信工程管理有限公司 | 14 |
| 51 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 14 |
| 51 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 14 |
| 51 | 广东臻玺工程项目管理有限公司 | 14 |
| 51 | 广东西江建设发展有限公司 | 14 |
| 51 | 广东省粤建项目管理有限公司 | 14 |
| 51 | 广东创旭力工程项目管理有限公司 | 14 |
| 51 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 14 |
| 60 | 广东科能工程管理有限公司 | 13 |
| 60 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 13 |
| 60 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 13 |
| 60 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 13 |
| 64 | 广东建发工程管理有限公司 | 12 |
| 64 | 惠东县至正建设工程管理有限公司 | 12 |
| 64 | 茂名市电力工程监理有限公司 | 12 |
| 64 | 广东质安工程建设管理有限公司 | 12 |
| 64 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 12 |
| 64 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 12 |
| 64 | 梅州市泰安监理有限公司 | 12 |
| 64 | 广东博升工程管理有限公司 | 12 |
| 72 | 韶关市方安电力工程监理有限公司 | 11 |
| 72 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 11 |
| 72 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 11 |
| 72 | 广东金筑工程管理有限公司 | 11 |
| 72 | 广东璟丰建设管理有限公司 | 11 |
| 72 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 11 |
| 72 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 11 |
| 72 | 清远市水利水电工程监理有限公司 | 11 |
| 72 | 广州万安建设监理有限公司 | 11 |
| 72 | 广州利源工程咨询有限公司 | 11 |
| 72 | 清远市凯誉工程监理有限公司 | 11 |
| 72 | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 11 |
| 84 | 广东中正项目管理有限公司 | 10 |
| 84 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 10 |
| 84 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 10 |
| 84 | 阳江市恒源工程咨询有限公司 | 10 |
| 84 | 广东承建项目管理有限公司 | 10 |
| 84 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 10 |
| 84 | 广州新业建设管理有限公司 | 10 |
| 84 | 惠州市工程建设项目咨询管理有限公司 | 10 |
| 84 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 10 |
| 84 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 10 |
| 84 | 东莞市建设监理有限公司 | 10 |
| 95 | 江门明浩电力工程监理有限公司 | 9 |
| 95 | 广州越建工程管理有限公司 | 9 |
| 95 | 广东建科建设咨询有限公司 | 9 |
| 95 | 广东正上工程管理有限公司 | 9 |
| 95 | 广东河海工程咨询有限公司 | 9 |
| 95 | 广东国信工程监理集团有限公司 | 9 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
勘察设计100强
| 排名 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 132 |
| 2 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 110 |
| 3 | 中誉设计有限公司 | 109 |
| 4 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 100 |
| 5 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 98 |
| 6 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 95 |
| 7 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 83 |
| 8 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 74 |
| 9 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 69 |
| 10 | 广州市设计院集团有限公司 | 68 |
| 11 | 万禹工程设计有限公司 | 65 |
| 12 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 63 |
| 12 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 63 |
| 14 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 59 |
| 15 | 中筑(深圳)设计院有限公司 | 56 |
| 16 | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 | 50 |
| 16 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 50 |
| 18 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 49 |
| 19 | 广东智铭设计有限公司 | 48 |
| 19 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 48 |
| 21 | 恒津设计有限公司 | 47 |
| 21 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 47 |
| 23 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 46 |
| 24 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 42 |
| 25 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 41 |
| 25 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 41 |
| 25 | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 | 41 |
| 28 | 广州世方建筑设计有限公司 | 40 |
| 28 | 广州市城建规划设计院有限公司 | 40 |
| 30 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 39 |
| 30 | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 39 |
| 32 | 广东卓智设计工程有限公司 | 38 |
| 33 | 广东弘基设计有限公司 | 37 |
| 34 | 领睿建设工程有限公司 | 35 |
| 35 | 中通服中睿科技有限公司 | 32 |
| 35 | 江门电力设计院有限公司 | 32 |
| 37 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 31 |
| 37 | 中恩工程技术有限公司 | 31 |
| 37 | 中天设计咨询有限公司 | 31 |
| 40 | 东莞电力设计院有限公司 | 30 |
| 40 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 30 |
| 40 | 佛山电力设计院有限公司 | 30 |
| 40 | 惠州电力勘察设计院有限公司 | 30 |
| 44 | 韶关市擎能设计有限公司 | 29 |
| 44 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 29 |
| 44 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 29 |
| 44 | 广东核力工程勘察院 | 29 |
| 48 | 一方设计集团有限公司 | 27 |
| 48 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 27 |
| 48 | 中电科普天科技股份有限公司 | 27 |
| 51 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 26 |
| 52 | 南方电网新能设计研究院(广东)有限公司 | 25 |
| 52 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 25 |
| 52 | 广东顺德电力设计院有限公司 | 25 |
| 52 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 25 |
| 56 | 中冶地理信息(广东)股份有限公司 | 24 |
| 56 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 24 |
| 56 | 广东广筑工程设计有限公司 | 24 |
| 56 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 24 |
| 60 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 23 |
| 61 | 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 22 |
| 61 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | 22 |
| 61 | 顺驰勘测有限公司 | 22 |
| 61 | 深圳德普思建筑设计有限公司 | 22 |
| 65 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 21 |
| 65 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 21 |
| 65 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 21 |
| 65 | 建同设计有限公司 | 21 |
| 65 | 广东顺协工程勘察有限公司 | 21 |
| 65 | 中佑勘察设计有限公司 | 21 |
| 65 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 21 |
| 72 | 广州园林建筑规划设计研究总院有限公司 | 20 |
| 72 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 20 |
| 74 | 珑图设计(集团)有限公司 | 19 |
| 74 | 广东博信雅土木工程有限公司 | 19 |
| 74 | 广东新广厦建筑设计院有限公司 | 19 |
| 74 | 广东省工程勘察院 | 19 |
| 74 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司 | 19 |
| 74 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 19 |
| 80 | 广东省惠勘建设工程有限责任公司 | 18 |
| 80 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 18 |
| 80 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 18 |
| 83 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 17 |
| 83 | 广东行远设计有限公司 | 17 |
| 83 | 广东佛山地质工程勘察院 | 17 |
| 83 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 17 |
| 83 | 东莞市东城建筑规划设计有限公司 | 17 |
| 88 | 广东粤路勘察设计有限公司 | 16 |
| 88 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 16 |
| 88 | 广州市交通设计研究院有限公司 | 16 |
| 88 | 广州华晖交通技术有限公司 | 16 |
| 92 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 15 |
| 92 | 揭阳市大地勘测有限公司 | 15 |
| 92 | 广东粤建设计研究院有限公司 | 15 |
| 92 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 15 |
| 92 | 广东华方工程设计有限公司 | 15 |
| 92 | 广东珠荣工程设计有限公司 | 15 |
| 92 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 15 |
| 92 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | 15 |
| 92 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 15 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级或勘察甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计、勘察及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。