来源:鲁班乐标大数据整理
导读
哈喽,大家好,今天鲁班妹儿来更新2022年度全国工程施工中标500强啦!赶快转发收藏吧!详情如下。
正文
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
| 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 935 | 内蒙古 |
| 2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 802 | 山东 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 725 | 湖北 |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 683 | 上海 |
| 5 | 山东益通安装有限公司 | 673 | 山东 |
| 6 | 山东军辉建设集团有限公司 | 562 | 山东 |
| 7 | 信邦建设集团有限公司 | 522 | 山东 |
| 8 | 中铁四局集团有限公司 | 486 | 安徽 |
| 9 | 中铁一局集团有限公司 | 405 | 陕西 |
| 10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 384 | 湖南 |
| 11 | 兴润建设集团有限公司 | 355 | 山东 |
| 12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 344 | 北京 |
| 13 | 中交第二航务工程局有限公司 | 336 | 湖北 |
| 14 | 河南颍淮建工有限公司 | 327 | 河南 |
| 15 | 北京京铁联建建筑工程有限公司 | 324 | 北京 |
| 16 | 中铁建工集团有限公司 | 323 | 北京 |
| 17 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 310 | 山东 |
| 18 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 307 | 北京 |
| 19 | 山东省显通安装有限公司 | 294 | 山东 |
| 20 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 289 | 山东 |
| 21 | 中铁十局集团有限公司 | 282 | 山东 |
| 22 | 中国五冶集团有限公司 | 279 | 四川 |
| 23 | 中铁十一局集团有限公司 | 279 | 湖北 |
| 24 | 苏华建设集团有限公司 | 269 | 江苏 |
| 25 | 河北建设集团股份有限公司 | 259 | 河北 |
| 26 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 252 | 广东 |
| 27 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 251 | 广东 |
| 28 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 250 | 广东 |
| 29 | 中铁十二局集团有限公司 | 250 | 山西 |
| 30 | 中铁电气化局集团有限公司 | 244 | 北京 |
| 31 | 上海宝冶集团有限公司 | 239 | 上海 |
| 32 | 沃达建设集团有限公司 | 236 | 山东 |
| 33 | 长沙铁路建设有限公司 | 229 | 湖南 |
| 34 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 228 | 内蒙古 |
| 35 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 227 | 山东 |
| 36 | 山东泰银建设有限公司 | 227 | 山东 |
| 37 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 227 | 宁夏 |
| 38 | 四川德才建设工程有限公司 | 225 | 四川 |
| 39 | 山东宇兴建设有限公司 | 219 | 山东 |
| 40 | 山东四方安装工程有限公司 | 218 | 山东 |
| 41 | 中交一公局集团有限公司 | 218 | 北京 |
| 42 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 216 | 河南 |
| 43 | 中铁五局集团有限公司 | 216 | 贵州 |
| 44 | 中铁十六局集团有限公司 | 214 | 北京 |
| 45 | 山西一建集团有限公司 | 213 | 山西 |
| 46 | 山西八建集团有限公司 | 213 | 山西 |
| 47 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 213 | 天津 |
| 48 | 诚捷祥集团有限公司 | 212 | 宁夏 |
| 49 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 211 | 广东 |
| 50 | 河北建工集团有限责任公司 | 210 | 河北 |
| 51 | 大元建业集团股份有限公司 | 207 | 河北 |
| 52 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 206 | 四川 |
| 53 | 中铁六局集团有限公司 | 206 | 北京 |
| 54 | 辽宁省集改建设工程有限公司 | 206 | 辽宁 |
| 55 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 205 | 广东 |
| 56 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 204 | 宁夏 |
| 57 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 202 | 四川 |
| 58 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 200 | 河北 |
| 59 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 199 | 黑龙江 |
| 60 | 中国一冶集团有限公司 | 199 | 湖北 |
| 61 | 贵州建工集团有限公司 | 199 | 贵州 |
| 62 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 199 | 上海 |
| 63 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 198 | 陕西 |
| 64 | 中铁建设集团有限公司 | 195 | 北京 |
| 65 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 195 | 新疆 |
| 66 | 中铁十四局集团有限公司 | 193 | 山东 |
| 67 | 中通建工城建集团有限公司 | 192 | 河北 |
| 68 | 浩天建工集团有限公司 | 192 | 湖南 |
| 69 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 190 | 贵州 |
| 70 | 安徽新建控股集团有限公司 | 190 | 安徽 |
| 71 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 189 | 湖南 |
| 72 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 188 | 辽宁 |
| 73 | 纵揽建设发展有限公司 | 186 | 河北 |
| 74 | 中铁三局集团有限公司 | 181 | 山西 |
| 75 | 山西建筑工程集团有限公司 | 181 | 山西 |
| 76 | 中铁十五局集团有限公司 | 180 | 上海 |
| 77 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 180 | 甘肃 |
| 78 | 上海建溧建设集团有限公司 | 180 | 上海 |
| 79 | 中交路桥建设有限公司 | 179 | 北京 |
| 80 | 西安元成建筑工程有限公司 | 179 | 陕西 |
| 81 | 中国十七冶集团有限公司 | 178 | 安徽 |
| 82 | 中铁二局集团有限公司 | 178 | 四川 |
| 83 | 国基建设集团有限公司 | 176 | 山西 |
| 84 | 慧鹏建设集团有限公司 | 175 | 河北 |
| 85 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 173 | 广西 |
| 86 | 中建八局第二建设有限公司 | 173 | 山东 |
| 87 | 宏基伟业集团有限公司 | 172 | 山西 |
| 88 | 中国二十二冶集团有限公司 | 170 | 河北 |
| 89 | 中冶天工集团有限公司 | 170 | 天津 |
| 90 | 广东省源天工程有限公司 | 169 | 广东 |
| 91 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 169 | 湖南 |
| 92 | 中交建筑集团有限公司 | 168 | 北京 |
| 93 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 168 | 广东 |
| 94 | 中铁七局集团有限公司 | 168 | 河南 |
| 95 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 167 | 广西 |
| 96 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 167 | 湖北 |
| 97 | 山西五建集团有限公司 | 167 | 山西 |
| 98 | 贵州中凯交通建设有限责任公司 | 167 | 贵州 |
| 99 | 天人建设安装有限公司 | 166 | 湖南 |
| 100 | 贵州中恒建设工程有限责任公司 | 166 | 贵州 |
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
| 101 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 159 | 江苏 |
| 102 | 太原众益建筑工程有限公司 | 159 | 山西 |
| 103 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 158 | 广东 |
| 104 | 中交第四航务工程局有限公司 | 158 | 广东 |
| 105 | 中交第二公路工程局有限公司 | 157 | 陕西 |
| 106 | 山西三建集团有限公司 | 157 | 山西 |
| 107 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 157 | 山西 |
| 108 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 156 | 广西 |
| 109 | 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 | 156 | 内蒙古 |
| 110 | 广东金辉华集团有限公司 | 156 | 广东 |
| 111 | 怀化铁路工程有限公司 | 154 | 湖南 |
| 112 | 山西二建集团有限公司 | 154 | 山西 |
| 113 | 山西六建集团有限公司 | 154 | 山西 |
| 114 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 153 | 山西 |
| 115 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 153 | 江苏 |
| 116 | 孝感市光源电力集团有限责任公司 | 152 | 湖北 |
| 117 | 广西建工集团控股有限公司 | 152 | 广西 |
| 118 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 151 | 贵州 |
| 119 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 151 | 河北 |
| 120 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 150 | 山西 |
| 121 | 中建海峡建设发展有限公司 | 149 | 福建 |
| 122 | 中青建安建设集团有限公司 | 149 | 山东 |
| 123 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 148 | 安徽 |
| 124 | 中交第一航务工程局有限公司 | 148 | 天津 |
| 125 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 147 | 新疆 |
| 126 | 河南锦达建设有限公司 | 147 | 河南 |
| 127 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 146 | 广东 |
| 128 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 146 | 山西 |
| 129 | 中铁十八局集团有限公司 | 145 | 天津 |
| 130 | 天元建设集团有限公司 | 145 | 山东 |
| 131 | 百年建设集团有限公司 | 145 | 江西 |
| 132 | 江苏天目建设集团有限公司 | 144 | 江苏 |
| 133 | 山东一滕建设集团有限公司 | 143 | 山东 |
| 134 | 中冶建工集团有限公司 | 143 | 重庆 |
| 135 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 143 | 新疆 |
| 136 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 143 | 广东 |
| 137 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 142 | 江苏 |
| 138 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 142 | 广东 |
| 139 | 上海建工一建集团有限公司 | 142 | 上海 |
| 140 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 140 | 江苏 |
| 141 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 140 | 广东 |
| 142 | 中诚投建工集团有限公司 | 139 | 四川 |
| 143 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 139 | 四川 |
| 144 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 139 | 贵州 |
| 145 | 中国二十冶集团有限公司 | 138 | 上海 |
| 146 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 138 | 上海 |
| 147 | 山西四建集团有限公司 | 137 | 山西 |
| 148 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 137 | 江西 |
| 149 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 136 | 浙江 |
| 150 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 134 | 上海 |
| 151 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | 134 | 江苏 |
| 152 | 四川宜正建设工程有限公司 | 132 | 四川 |
| 153 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 132 | 四川 |
| 154 | 中石化工建设有限公司 | 132 | 河北 |
| 155 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 132 | 浙江 |
| 156 | 金工建设集团股份有限公司 | 131 | 云南 |
| 157 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 131 | 河南 |
| 158 | 江西省城建集团有限公司 | 130 | 江西 |
| 159 | 久易茂樽建设有限公司 | 130 | 四川 |
| 160 | 中铁十九局集团有限公司 | 130 | 北京 |
| 161 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 129 | 四川 |
| 162 | 中铁二十四局集团有限公司 | 129 | 上海 |
| 163 | 中铁二十局集团有限公司 | 128 | 陕西 |
| 164 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 128 | 广东 |
| 165 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 127 | 广东 |
| 166 | 诚杰建设集团有限公司 | 127 | 山西 |
| 167 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 126 | 北京 |
| 168 | 新疆北方建设集团有限公司 | 126 | 新疆 |
| 169 | 河北省安装工程有限公司 | 126 | 河北 |
| 170 | 陕西建工安装集团有限公司 | 125 | 陕西 |
| 171 | 中铁二十一局集团有限公司 | 125 | 甘肃 |
| 172 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 125 | 安徽 |
| 173 | 世华九九建工集团有限公司 | 123 | 河南 |
| 174 | 中建科工集团有限公司 | 123 | 广东 |
| 175 | 青建集团股份公司 | 123 | 山东 |
| 176 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 123 | 广西 |
| 177 | 深圳三图建设集团有限公司 | 122 | 广东 |
| 178 | 南通四建集团有限公司 | 122 | 江苏 |
| 179 | 中铁隧道局集团有限公司 | 122 | 广东 |
| 180 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 122 | 河南 |
| 181 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 122 | 河南 |
| 182 | 湖南省第四工程有限公司 | 120 | 湖南 |
| 183 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 120 | 天津 |
| 184 | 天丰建筑集团有限公司 | 120 | 河南 |
| 185 | 正航水利集团有限公司 | 120 | 河南 |
| 186 | 湖南建工集团有限公司 | 119 | 湖南 |
| 187 | 内蒙古联友建设工程集团有限公司 | 119 | 内蒙古 |
| 188 | 中建八局第一建设有限公司 | 118 | 山东 |
| 189 | 陕西建工集团股份有限公司 | 117 | 陕西 |
| 190 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 117 | 广东 |
| 191 | 中州建设有限公司 | 117 | 河南 |
| 192 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 117 | 山西 |
| 193 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 116 | 河北 |
| 194 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 116 | 贵州 |
| 195 | 保定建业集团有限公司 | 115 | 河北 |
| 196 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 115 | 云南 |
| 197 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 114 | 广东 |
| 198 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 114 | 河南 |
| 199 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 114 | 山东 |
| 200 | 广州市第二市政工程有限公司 | 114 | 广东 |
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
| 201 | 中国核工业二三建设有限公司 | 114 | 北京 |
| 202 | 天保建设集团有限公司 | 112 | 河北 |
| 203 | 中交第三航务工程局有限公司 | 112 | 上海 |
| 204 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 111 | 河南 |
| 205 | 青海欣路建设工程有限公司 | 111 | 青海 |
| 206 | 南宁市政工程集团有限公司 | 111 | 广西 |
| 207 | 汕尾市建安建筑安装工程有限公司 | 111 | 广东 |
| 208 | 安徽水利开发有限公司 | 110 | 安徽 |
| 209 | 中益诚达建设集团有限公司 | 110 | 河北 |
| 210 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 109 | 湖南 |
| 211 | 四川合园水利工程有限公司 | 109 | 四川 |
| 212 | 江西中煤建设集团有限公司 | 109 | 江西 |
| 213 | 中机中联工程有限公司 | 109 | 重庆 |
| 214 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 108 | 青海 |
| 215 | 宙宏建设集团有限公司 | 108 | 河南 |
| 216 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 108 | 北京 |
| 217 | 江苏邗建集团有限公司 | 108 | 江苏 |
| 218 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 108 | 云南 |
| 219 | 中建安装集团有限公司 | 107 | 江苏 |
| 220 | 中铁二十三局集团有限公司 | 107 | 四川 |
| 221 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 107 | 山东 |
| 222 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 106 | 贵州 |
| 223 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 106 | 江苏 |
| 224 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 106 | 陕西 |
| 225 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 105 | 北京 |
| 226 | 天佳建设集团有限公司 | 105 | 广东 |
| 227 | 兰州倚能电力(集团)有限公司 | 104 | 甘肃 |
| 228 | 陕西长建建设工程有限公司 | 104 | 陕西 |
| 229 | 福建路港(集团)有限公司 | 104 | 福建 |
| 230 | 贵州中岭建筑工程有限公司 | 104 | 贵州 |
| 231 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 104 | 广东 |
| 232 | 河南基安建设集团有限公司 | 103 | 河南 |
| 233 | 福建铭泰集团有限公司 | 103 | 福建 |
| 234 | 中石化河南油建工程有限公司 | 103 | 河南 |
| 235 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 102 | 福建 |
| 236 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 102 | 浙江 |
| 237 | 宁夏常博建设发展有限公司 | 102 | 宁夏 |
| 238 | 山西华陆建设工程有限公司 | 102 | 山西 |
| 239 | 中铁十七局集团有限公司 | 102 | 山西 |
| 240 | 山东福源建设集团有限公司 | 102 | 山东 |
| 241 | 北京首钢建设集团有限公司 | 102 | 北京 |
| 242 | 河南富世建筑工程有限公司 | 101 | 河南 |
| 243 | 中国二冶集团有限公司 | 101 | 内蒙古 |
| 244 | 广州铁路地产置业有限公司 | 101 | 广东 |
| 245 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 101 | 河南 |
| 246 | 浙江中南建设集团有限公司 | 101 | 浙江 |
| 247 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 101 | 贵州 |
| 248 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 101 | 江苏 |
| 249 | 广东强雄建设集团有限公司 | 100 | 广东 |
| 250 | 河南中岳建设工程有限公司 | 100 | 河南 |
| 251 | 北京城建集团有限责任公司 | 100 | 北京 |
| 252 | 中建力天集团有限公司 | 100 | 福建 |
| 253 | 安徽送变电工程有限公司 | 100 | 安徽 |
| 254 | 龙邦建设股份有限公司 | 100 | 浙江 |
| 255 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 99 | 广东 |
| 256 | 中天建设集团有限公司 | 99 | 浙江 |
| 257 | 广东富盈建设有限公司 | 99 | 广东 |
| 258 | 贵州国华建设工程有限公司 | 99 | 贵州 |
| 259 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 99 | 河南 |
| 260 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 99 | 北京 |
| 261 | 河南华隆建设工程有限公司 | 99 | 河南 |
| 262 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 99 | 四川 |
| 263 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 98 | 广东 |
| 264 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 98 | 山东 |
| 265 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 98 | 辽宁 |
| 266 | 中航天建设工程集团有限公司 | 98 | 北京 |
| 267 | 北京建工集团有限责任公司 | 98 | 北京 |
| 268 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 97 | 四川 |
| 269 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 97 | 江苏 |
| 270 | 内蒙古志信建筑工程有限公司 | 97 | 内蒙古 |
| 271 | 深圳市市政工程总公司 | 97 | 广东 |
| 272 | 中建富林集团有限公司 | 97 | 福建 |
| 273 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 97 | 辽宁 |
| 274 | 中庆建设有限责任公司 | 97 | 吉林 |
| 275 | 太原市政建设集团有限公司 | 97 | 山西 |
| 276 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 97 | 宁夏 |
| 277 | 中能建建筑集团有限公司 | 97 | 安徽 |
| 278 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 97 | 广东 |
| 279 | 江西省虔安电力有限公司 | 96 | 江西 |
| 280 | 汕头市潮阳建筑安装工程总公司 | 96 | 广东 |
| 281 | 上海建工二建集团有限公司 | 96 | 上海 |
| 282 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 96 | 新疆 |
| 283 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 96 | 安徽 |
| 284 | 云南正浩建设工程有限公司 | 96 | 云南 |
| 285 | 四川宝鑫建设有限公司 | 96 | 四川 |
| 286 | 广东省基础工程集团有限公司 | 96 | 广东 |
| 287 | 天太建设集团有限公司 | 96 | 陕西 |
| 288 | 中恒建设集团有限公司 | 96 | 江西 |
| 289 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 95 | 河北 |
| 290 | 天元乾程建设有限公司 | 95 | 四川 |
| 291 | 北方一建建设集团有限公司 | 95 | 四川 |
| 292 | 五台县第二建筑有限公司 | 95 | 山西 |
| 293 | 上海仁宏建设工程有限公司 | 95 | 上海 |
| 294 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 95 | 河南 |
| 295 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 95 | 山东 |
| 296 | 上海建工四建集团有限公司 | 95 | 上海 |
| 297 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 94 | 新疆 |
| 298 | 湛江市兴建水电工程有限公司 | 94 | 广东 |
| 299 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 94 | 宁夏 |
| 300 | 中科思成建设集团有限公司 | 94 | 四川 |
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
| 301 | 平武兴达建设有限责任公司 | 94 | 四川 |
| 302 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 94 | 湖南 |
| 303 | 深圳长田建设工程有限公司 | 94 | 广东 |
| 304 | 甘肃国傲工程建设股份有限公司 | 94 | 甘肃 |
| 305 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 94 | 四川 |
| 306 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 93 | 重庆 |
| 307 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 93 | 河北 |
| 308 | 贵州开源建筑工程有限责任公司 | 93 | 贵州 |
| 309 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 93 | 宁夏 |
| 310 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 93 | 江西 |
| 311 | 吕梁建设投资集团有限公司 | 93 | 山西 |
| 312 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 92 | 浙江 |
| 313 | 中铁八局集团有限公司 | 92 | 四川 |
| 314 | 湖南德禹建设有限公司 | 92 | 湖南 |
| 315 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 91 | 山东 |
| 316 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 91 | 湖北 |
| 317 | 国和建设集团有限公司 | 91 | 山东 |
| 318 | 天津路鑫建设工程有限公司 | 90 | 天津 |
| 319 | 通州建总集团有限公司 | 90 | 江苏 |
| 320 | 中水建管国际工程有限公司 | 90 | 江西 |
| 321 | 烟建集团有限公司 | 90 | 山东 |
| 322 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 88 | 广东 |
| 323 | 湖南警安工程有限公司 | 88 | 湖南 |
| 324 | 山西运城建工集团有限公司 | 88 | 山西 |
| 325 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 88 | 山西 |
| 326 | 宁夏宁程建设工程有限公司 | 88 | 宁夏 |
| 327 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 88 | 内蒙古 |
| 328 | 香山红叶集团有限公司 | 88 | 山东 |
| 329 | 荣泰建设集团有限公司 | 88 | 山东 |
| 330 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 88 | 四川 |
| 331 | 威海建设集团股份有限公司 | 88 | 山东 |
| 332 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 88 | 广东 |
| 333 | 广东裕达建设集团有限公司 | 88 | 广东 |
| 334 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 87 | 河南 |
| 335 | 中元路泰建设工程有限公司 | 87 | 河北 |
| 336 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 87 | 贵州 |
| 337 | 宁夏第一建筑有限公司 | 87 | 宁夏 |
| 338 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 87 | 广西 |
| 339 | 大秦建设集团有限公司 | 87 | 陕西 |
| 340 | 四川春航建设集团有限公司 | 87 | 四川 |
| 341 | 重庆营兴实业有限公司 | 87 | 重庆 |
| 342 | 青海长丰建设工程有限公司 | 87 | 青海 |
| 343 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 86 | 浙江 |
| 344 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 86 | 黑龙江 |
| 345 | 山西省安装集团股份有限公司 | 86 | 山西 |
| 346 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 86 | 湖南 |
| 347 | 河海建设集团有限公司 | 86 | 山西 |
| 348 | 鞍山矿建建设发展有限公司 | 85 | 辽宁 |
| 349 | 辽宁建兴建设工程有限公司 | 85 | 辽宁 |
| 350 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 85 | 北京 |
| 351 | 广西华业建筑工程有限公司 | 85 | 广西 |
| 352 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 85 | 云南 |
| 353 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 85 | 湖南 |
| 354 | 安徽盛达建设有限公司 | 85 | 安徽 |
| 355 | 龙嘉建设集团有限公司 | 84 | 河北 |
| 356 | 云南建投第四建设有限公司 | 84 | 云南 |
| 357 | 中诚恒诺建设有限公司 | 84 | 陕西 |
| 358 | 中交第三公路工程局有限公司 | 84 | 北京 |
| 359 | 中建五局第三建设有限公司 | 84 | 湖南 |
| 360 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 84 | 天津 |
| 361 | 中瓦建工有限公司 | 84 | 四川 |
| 362 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 83 | 江苏 |
| 363 | 新疆新淼建设工程有限公司 | 83 | 新疆 |
| 364 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 83 | 湖南 |
| 365 | 广东构厦建设集团有限公司 | 83 | 广东 |
| 366 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 83 | 广西 |
| 367 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 83 | 四川 |
| 368 | 宏星建设工程集团有限公司 | 83 | 青海 |
| 369 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 83 | 山西 |
| 370 | 鹤城建设集团股份公司 | 83 | 辽宁 |
| 371 | 深圳建安置业工程有限公司 | 83 | 广东 |
| 372 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 82 | 新疆 |
| 373 | 湖南中耀建设集团有限公司 | 82 | 湖南 |
| 374 | 建航建工集团有限公司 | 81 | 江苏 |
| 375 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 81 | 广东 |
| 376 | 宁波建工工程集团有限公司 | 81 | 浙江 |
| 377 | 山东省路桥集团有限公司 | 81 | 山东 |
| 378 | 上海通鹏建设发展有限公司 | 81 | 上海 |
| 379 | 中乐建业集团有限公司 | 81 | 江西 |
| 380 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 81 | 河南 |
| 381 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 80 | 河北 |
| 382 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 80 | 四川 |
| 383 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 80 | 北京 |
| 384 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 80 | 浙江 |
| 385 | 上海园林(集团)有限公司 | 80 | 上海 |
| 386 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 80 | 河南 |
| 387 | 广州市第一市政工程有限公司 | 80 | 广东 |
| 388 | 江苏天力建设集团有限公司 | 80 | 江苏 |
| 389 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 80 | 北京 |
| 390 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 80 | 甘肃 |
| 391 | 新疆天宇建设工程集团有限责任公司 | 80 | 新疆 |
| 392 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 80 | 河南 |
| 393 | 成都建工集团有限公司 | 79 | 四川 |
| 394 | 义峰建设投资集团有限公司 | 78 | 陕西 |
| 395 | 河北天昕建设集团有限公司 | 78 | 河北 |
| 396 | 山东高速德建集团有限公司 | 78 | 山东 |
| 397 | 广东电白建设集团有限公司 | 78 | 广东 |
| 398 | 肥城宏远建设有限公司 | 78 | 山东 |
| 399 | 中投腾宇建设有限公司 | 78 | 河北 |
| 400 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 78 | 广东 |
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
| 401 | 武汉建工集团股份有限公司 | 78 | 湖北 |
| 402 | 贵州建工溪南建筑工程有限公司 | 78 | 贵州 |
| 403 | 桂林建安建设集团有限公司 | 78 | 广西 |
| 404 | 中安华力建设集团有限公司 | 78 | 安徽 |
| 405 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 78 | 重庆 |
| 406 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 78 | 宁夏 |
| 407 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 78 | 江西 |
| 408 | 鼎固建安集团有限公司 | 77 | 陕西 |
| 409 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 77 | 云南 |
| 410 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 77 | 广东 |
| 411 | 上海华地建设工程有限公司 | 77 | 上海 |
| 412 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 77 | 山东 |
| 413 | 青岛中建联合集团有限公司 | 77 | 山东 |
| 414 | 鞍山冶金集团建筑安装有限公司 | 77 | 辽宁 |
| 415 | 陕西联合建筑工程有限公司 | 77 | 陕西 |
| 416 | 君兆建设控股集团有限公司 | 76 | 广东 |
| 417 | 河北天森建工集团有限公司 | 76 | 河北 |
| 418 | 湖南省第三工程有限公司 | 76 | 湖南 |
| 419 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 76 | 安徽 |
| 420 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 76 | 广西 |
| 421 | 中国华西企业股份有限公司 | 76 | 四川 |
| 422 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 76 | 四川 |
| 423 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 76 | 四川 |
| 424 | 广东华海建设集团有限公司 | 76 | 广东 |
| 425 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 76 | 辽宁 |
| 426 | 四川进达建筑工程有限公司 | 76 | 四川 |
| 427 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 75 | 广西 |
| 428 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 75 | 宁夏 |
| 429 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 75 | 广西 |
