榆林市众亿建设有限公司

监控
统一社会信用代码
9161080068799758X7
法定代表人
陈宇飞
成立日期
2009-06-22
注册资本
8000万人民币
登记机关
榆林市市场监督管理局
类型(经济性质)
有限责任公司(自然人投资或控股)
住所(详细地址)
陕西省榆林市榆阳区常乐路中段驾校对面2楼
经营范围
房屋建筑工程、市政公用工程、路桥工程、矿建工程、水利水电工程、园林绿化工程、钢结构工程、土石方工程、管道工程、网络工程、城市及道路照明工程、亮化工程、防腐防水保温工程、环保工程、体育场设施工程、消防工程、安防工程、建筑装修装饰工程的施工;有色金属、焦炭、焦粉、工程机械、矿用物资、五金交电、建筑材料、钢材、水泥、机电产品、针纺织品的销售;特种设备的安装及维修服务;园林养护服务;物业管理服务;劳务分包;苗木花卉的培育及销售;塑胶制品的加工及销售;照明设备的销售及安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业联系电话
陈总:1533263****

企业资质

建筑业企业资质(13)安全生产许可证(1) 展开
建筑工程施工总承包二级

资质类型:

建筑业企业资质

证书号:

D261016189

有效期:

2016-03-31-2029-07-19

发证机关:

陕西省住房和城乡建设厅
市政公用工程施工总承包二级

资质类型:

建筑业企业资质

证书号:

D261016189

有效期:

2016-03-31-2029-07-19

发证机关:

陕西省住房和城乡建设厅

业绩

业绩来源:
中标成交信息(58)
四库一平台(7)
筛选

中标金额(万元):

时间:

2024-08-19

项目负责人
(项目经理/项目总监):

业绩类型:

施工

项目属地:

陕西

中标金额(万元):

621.770509

时间:

2024-01-22

项目负责人
(项目经理/项目总监):

陈生军

业绩类型:

施工

项目属地:

陕西

工程用途:

公共交通

项目分类:

市政工程

(中标/合同签订/施工许可/竣工备案)金额(万元):

1343 / 1343 / 1343 / - / -

(中标/合同签订/施工许可)时间:

2016-11-15 / 2016-11-28 / - / 2017-03-30 / - / -

节点信息:

招投标/合同登记/施工图审查/施工许可/竣工验收

出现公司名称的节点信息:

招投标/合同登记/施工许可

项目负责人:

赵榆生

疑似在建:

外联业绩:

工程用途:

科教文卫建筑

项目分类:

房屋建筑工程

(中标/合同签订/施工许可/竣工备案)金额(万元):

1073 / 1073 / 1073 / - / -

(中标/合同签订/施工许可)时间:

2016-05-30 / 2016-06-12 / - / 2016-08-10 / - / -

节点信息:

招投标/合同登记/施工许可

出现公司名称的节点信息:

招投标/合同登记/施工许可

项目负责人:

田海明

疑似在建:

外联业绩:

人员资格

一级注册建造师(1)二级注册建造师(22) 展开

身份证号:

612701************

证书名称:

建安C

专业:

证书/注册编号:

陕建安C2(2015)0010289

有效期:

2024-12-01

在建项目:

身份证号:

612701************

证书名称:

二级注册建造师

专业:

建筑工程

证书/注册编号:

30004843

有效期:

2026-11-30

在建项目:

展开

信用评价

开标记录

筛选
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安A | 建安B | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 交安A | 交安B | 水利部一级造价工程师 | 工程师(中级)-水程建筑 | 高级工程师-水利水程
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 一级注册建造师-铁路工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安B | 建安C | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 试验检测师(人员管理平台)-道路工程 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 工程师(中级)-桥梁工程
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-水利水电工程 | 建安A | 建安B | 建安C | 公路工程监理工程师-交通运输 | 交安B | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 注册安全工程师-建筑施工安全
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 建安A | 建安B | 公路工程监理工程师-交通运输 | 交安B | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 高级工程师-土程
资格证书:一级注册建造师-公路工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 建安A | 建安B | 公路工程监理工程师-隧道工程 | 公路工程监理工程师-工程经济 | 公路工程监理工程师-公路机电工程 | 公路工程监理工程师-道路与桥梁工程 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 交安B | 咨询工程师-建筑 | 咨询工程师-市政公用工程 | 高级工程师-公路与桥梁
资格证书:一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 公路工程监理工程师-工程经济 | 公路工程监理工程师-交通运输 | 公路工程监理工程师-道路与桥梁工程 | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 咨询工程师-公路 | 咨询工程师-其他(工程技术经济) | 高级工程师-工程
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安A | 建安B | 水利监理工程师-水利工程建设环境保护监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 水利部一级造价工程师 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 广州市住建行业信用管理平台入库人员 | 高级工程师-建筑工程管理
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 一级注册建造师-通信与广电工程 | 二级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 住建部一级造价工程师-安装 | 建安B | 建安C | 注册安全工程师-其他安全 | 咨询工程师-电力(含火电、水电、核电、新能源) | 阳江市建筑业企业信用管理信息系统入库人员 | 工程师(中级)-机程
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安B | 建安C | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 交安B | 交安C | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 高级工程师
企业资质筛选
建筑业企业资质(13) 安全生产许可证(1) 全国公路建设市场信用平台(1)
人员资格筛选
一级注册建造师(1) 二级注册建造师(22) 建安A(3) 建安B(17) 建安C(6) 交通部监理企业技术负责人(1) 交安A(2) 交安B(9) 交安C(10)
省外企业入川备案人员资格筛选
业绩筛选
开标记录筛选
在线咨询 免费试用