陕西华伟建设有限公司

监控
统一社会信用代码
916100005521642739
法定代表人
赵成
成立日期
2010-03-03
注册资本
4050万人民币
登记机关
西安市未央区市场监督管理局
类型(经济性质)
有限责任公司(自然人投资或控股)
住所(详细地址)
陕西省西安市未央区太元路中段路北汇林华城18幢1单元2层10203室
经营范围
-
企业联系电话
赵总:1519190****

企业资质

建筑业企业资质(12)安全生产许可证(1) 展开
建筑工程施工总承包三级

资质类型:

建筑业企业资质

证书号:

D361095580

有效期:

2018-04-03-2024-12-31

发证机关:

西安市住房和城乡建设局
市政公用工程施工总承包二级

资质类型:

建筑业企业资质

证书号:

D261052179

有效期:

2017-07-13-2024-12-31

发证机关:

陕西省住房和城乡建设厅

业绩

业绩来源:
中标成交信息(37)
四库一平台(5)
筛选

中标金额(万元):

时间:

2024-08-09

项目负责人
(项目经理/项目总监):

业绩类型:

施工

项目属地:

陕西

中标金额(万元):

90.344

时间:

2024-07-22

项目负责人
(项目经理/项目总监):

业绩类型:

施工

项目属地:

陕西

工程用途:

其他

项目分类:

其他

(中标/合同签订/施工许可/竣工备案)金额(万元):

656.31 / - / - / - / -

(中标/合同签订/施工许可)时间:

2024-06-13 / - / - / - / - / -

节点信息:

招投标/合同登记

出现公司名称的节点信息:

招投标

项目负责人:

张琳琳

疑似在建:

疑似在建

外联业绩:

工程用途:

其他

项目分类:

市政工程

(中标/合同签订/施工许可/竣工备案)金额(万元):

22.26 / 22.26 / - / - / -

(中标/合同签订/施工许可)时间:

2024-05-22 / 2024-05-21 / - / - / - / -

节点信息:

招投标/合同登记/施工图审查/施工许可

出现公司名称的节点信息:

招投标/合同登记

项目负责人:

许安保

疑似在建:

疑似在建

外联业绩:

人员资格

一级注册建造师(3)二级注册建造师(9) 展开

身份证号:

150526************

证书名称:

一级注册建造师

专业:

建筑工程

证书/注册编号:

陕1112013201325778

有效期:

2027-03-21

在建项目:

身份证号:

150526************

证书名称:

一级注册建造师

专业:

市政公用工程

证书/注册编号:

陕1112013201325778

有效期:

2027-03-21

在建项目:

展开

信用评价

平台名称:

福建省建筑施工企业信用综合评价系统

企业类型:

施工企业(市政)

类型名称:

企业得分

评价详情:

80.02

评价时间:

2024第一季度

平台名称:

福建省建筑施工企业信用综合评价系统

企业类型:

施工企业(市政)

类型名称:

企业排名

评价详情:

402

评价时间:

2024第一季度

开标记录

筛选
凯旋华府东南角停车场建设项目开标记录

投标报价(万元)/下浮率/费率:

50.0

开标时间:

2024-08-30

项目属地:

江西
烈山区古饶镇企业供热配套工程项目(一期)开标信息

投标报价(万元)/下浮率/费率:

暂无

开标时间:

2024-08-29

项目属地:

安徽
遂川县城市排涝建设工程吉安大道排洪渠项目开标记录

投标报价(万元)/下浮率/费率:

48.0

开标时间:

2024-08-27

项目属地:

江西
上犹县农业科技示范园核心区项目土建工程(一标段)开标记录

投标报价(万元)/下浮率/费率:

暂无

开标时间:

2024-08-26

项目属地:

江西
上饶市广信区茶亭镇污水支管改造工程开标记录

投标报价(万元)/下浮率/费率:

20.0

开标时间:

2024-08-20

项目属地:

江西
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 一级注册建造师-铁路工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安B | 交安B | 水安B | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 咨询工程师-建筑 | 咨询工程师-市政公用工程 | 湖南省公路建设信用信息平台入库人员 | 高级工程师-市政公用工程
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 一级注册建造师-港口与航道工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-化工石油工程 | 住建部监理工程师-航天航空工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安B | 交安B | 交安C | 水安B | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 工程师(中级)-水利工程 | 助理工程师(初级)-建筑工程
资格证书:二级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 二级注册建造师-矿业工程 | 建安A | 建安B | 交安A | 交安B | 水安A | 水安B | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 工程师(中级)-水利工程 | 工程师(中级)-水利水程施工
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部监理工程师-公路工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 住建部一级造价工程师-安装 | 建安B | 交通部二级造价工程师-公路专业 | 试验检测师(人员管理平台)-道路工程 | 交安B | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 水利部一级造价工程师 | 工程师(中级)-测绘工程
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安B | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 水利部一级造价工程师 | 水安B | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 咨询工程师-水利水电 | 工程师(中级)-水工设计
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 住建部一级造价工程师-安装 | 二级注册建筑师 | 建安A | 建安B | 注册消防工程师一级 | 无锡市公共资源交易中心(建设工程7.0诚信库)入库人员 | 高级工程师 | 徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台入库人员
资格证书:住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 建安A | 公路工程监理工程师-隧道工程 | 公路工程监理工程师-公路机电工程 | 公路工程监理工程师-道路与桥梁工程 | 交通部二级造价工程师-公路专业 | 试验检测师(人员管理平台)-道路工程 | 试验检测师(人员管理平台)-桥梁隧道工程 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 交安A | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 高级工程师-道路机场与桥隧工程 | 高级工程师
资格证书:一级注册建造师-水利水电工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部监理工程师-电力工程 | 住建部一级造价工程师-安装 | 建安B | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 水利部一级造价工程师 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 咨询工程师-机械(含智能制造) | 咨询工程师-其他(工程技术经济) | 高级工程师-项目管理与工程监理 | 高级工程师-项目管理和工程监理 | 工程师(中级)-机械
资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 公路工程监理工程师-交通运输 | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 水利部一级造价工程师 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 咨询工程师-水利水电 | 咨询工程师-建筑 | 高级工程师-建筑工程 | 徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台入库人员 | 工程师(中级)-工程管理
企业资质筛选
建筑业企业资质(12) 安全生产许可证(1) 承装(修、试)电力设施许可证(3) 全国特种设备资质(4) 江西省公共资源交易平台(1)
人员资格筛选
一级注册建造师(3) 二级注册建造师(9) 建安A(2) 建安B(36) 建安C(7) 工程师(中级)(3)
省外企业入川备案人员资格筛选
业绩筛选
开标记录筛选
在线咨询 免费试用