来源:鲁班乐标大数据整理
导读
哈喽,大家好,今天鲁班妹儿来更新2022年度福建省工程施工、监理、设计中标100强啦!赶快转发收藏吧!详情如下。
正文
施工100强
中建海峡建设发展有限公司以中标149居榜首;
福建路港(集团)有限公司以中标104个居第二名;
福建铭泰集团有限公司以中标103个居第三名。
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 |
| 1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 149 |
| 2 | 福建路港(集团)有限公司 | 104 |
| 3 | 福建铭泰集团有限公司 | 103 |
| 4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 102 |
| 5 | 中建力天集团有限公司 | 100 |
| 6 | 中建富林集团有限公司 | 97 |
| 7 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 70 |
| 8 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 62 |
| 9 | 福建建工集团有限责任公司 | 61 |
| 10 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 54 |
| 11 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 51 |
| 12 | 龙姿建设发展有限公司 | 48 |
| 13 | 福建三建工程有限公司 | 47 |
| 14 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 46 |
| 15 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 45 |
| 16 | 福建荣建集团有限公司 | 42 |
| 17 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 38 |
| 18 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 38 |
| 19 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 36 |
| 20 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 36 |
| 21 | 福建恒禹建设有限公司 | 35 |
| 22 | 福建省二建建设集团有限公司 | 34 |
| 23 | 福建省五建建设集团有限公司 | 31 |
| 24 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 29 |
| 25 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 29 |
| 26 | 福建省华策建设集团有限公司 | 29 |
| 27 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 28 |
| 28 | 福建兴港建工有限公司 | 27 |
| 29 | 中福君成集团有限公司 | 27 |
| 30 | 厦门城健建设有限公司 | 27 |
| 31 | 福建恒欣建设有限公司 | 26 |
| 32 | 厦门安能建设有限公司 | 26 |
| 33 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 25 |
| 34 | 福建天映建设有限公司 | 25 |
| 35 | 永富建工集团有限公司 | 25 |
| 36 | 中建远南集团有限公司 | 25 |
| 37 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 24 |
| 38 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 24 |
| 39 | 中星联丰建设集团有限公司 | 23 |
| 40 | 福建省南星建设工程有限公司 | 23 |
| 41 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 23 |
| 42 | 首宏建设有限公司 | 23 |
| 43 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 23 |
| 44 | 中建四局建设发展有限公司 | 23 |
| 45 | 福建森正建设集团有限公司 | 22 |
| 46 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 22 |
| 47 | 融通第二工程建设有限责任公司 | 21 |
| 48 | 福建大景建设有限公司 | 21 |
| 49 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 20 |
| 50 | 中建协和建设有限公司 | 20 |
| 51 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 20 |
| 52 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 20 |
| 53 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 19 |
| 54 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 19 |
| 55 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 18 |
| 56 | 福建开天建设有限公司 | 18 |
| 57 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 18 |
| 58 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 18 |
| 59 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 18 |
| 60 | 福建新纪建设集团有限公司 | 18 |
| 61 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 17 |
| 62 | 福建创盛建设有限公司 | 17 |
| 63 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 17 |
| 64 | 岳鸿建设发展有限公司 | 16 |
| 65 | 福建一建集团有限公司 | 16 |
| 66 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 15 |
| 67 | 福建晟世建设工程有限公司 | 15 |
| 68 | 福建成森建设集团有限公司 | 15 |
| 69 | 福建拓海建设工程有限公司 | 15 |
| 70 | 华辉建工集团有限公司 | 15 |
| 71 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 15 |
| 72 | 中耀建设(福建)有限公司 | 15 |
| 73 | 福建省东任建设发展有限公司 | 14 |
| 74 | 福建领航园林工程有限公司 | 14 |
| 75 | 厦门海投工程建设有限公司 | 14 |
| 76 | 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 14 |
| 77 | 厦门市政工程有限公司 | 14 |
| 78 | 中建旷博(福建)有限公司 | 13 |
| 79 | 厦门市建安集团有限公司 | 13 |
| 80 | 方圆建设集团有限公司 | 13 |
| 81 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 13 |
| 82 | 至永建设集团有限公司 | 13 |
| 83 | 恒超建工集团有限公司 | 13 |
| 84 | 鑫泰建设集团有限公司 | 13 |
| 85 | 恒亿集团有限公司 | 13 |
| 86 | 福建泉润建设工程有限公司 | 13 |
| 87 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 13 |
| 88 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 13 |
| 89 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 13 |
| 90 | 福建省百川建设发展有限公司 | 13 |
| 91 | 福建云荣建筑有限公司 | 13 |
| 92 | 福建七建集团有限公司 | 13 |
| 93 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 13 |
| 94 | 福建丰达建设发展有限公司 | 13 |
| 95 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 13 |
| 96 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 12 |
| 97 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 12 |
| 98 | 厦门市广科建设有限公司 | 12 |
| 99 | 中兴华骏建设有限公司 | 12 |
| 100 | 福建淮祥建设有限公司 | 12 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
福建安华发展有限公司以中标188居榜首;
福建鼎成工程管理有限公司以中标114个居第二名;
福建泉宏工程管理有限公司以中标103个居第三名。
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 |
| 1 | 福建安华发展有限公司 | 188 |
| 2 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 114 |
| 3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 103 |
| 4 | 福州市安永工程监理有限公司 | 100 |
| 5 | 福建中枢建设发展有限公司 | 95 |
| 6 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 91 |
| 7 | 中联路海集团有限公司 | 90 |
| 8 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 81 |
| 9 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 56 |
| 10 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 54 |
| 11 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 49 |
| 12 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 43 |
| 13 | 驿涛工程集团有限公司 | 42 |
| 14 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 40 |
| 15 | 天和国咨控股集团有限公司 | 36 |
| 16 | 福州中博建设发展有限公司 | 36 |
| 17 | 福建源恒工程监理有限公司 | 36 |
| 18 | 厦门长实建设有限公司 | 35 |
| 19 | 福建闽华晟工程管理有限公司 | 34 |
| 20 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 33 |
| 21 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 32 |
| 22 | 福建新时代项目管理有限公司 | 30 |
| 23 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 26 |
| 24 | 福州成建工程监理有限公司 | 25 |
| 25 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 25 |
| 26 | 福建盛越建设有限公司 | 24 |
| 27 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 23 |
| 28 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 23 |
| 29 | 福州城建设计研究院有限公司 | 23 |
| 30 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 23 |
| 31 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 22 |
| 32 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 22 |
| 33 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 22 |
| 34 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 22 |
| 35 | 福州市建设工程管理有限公司 | 22 |
| 36 | 福建省路海工程管理有限公司 | 21 |
| 37 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 21 |
| 38 | 福建恒实建设发展有限公司 | 20 |
| 39 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 20 |
| 40 | 厦门市东区建设有限公司 | 19 |
| 41 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 19 |
| 42 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 19 |
| 43 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 18 |
| 44 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 18 |
| 45 | 福建省江海工程管理有限公司 | 18 |
| 46 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 18 |
| 47 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 18 |
| 48 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 18 |
| 49 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 18 |
| 50 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 17 |
| 51 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 17 |
| 52 | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 | 17 |
| 53 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 17 |
| 54 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 17 |
| 55 | 福建海川工程监理有限公司 | 16 |
| 56 | 福建闽能咨询有限公司 | 16 |
| 57 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 15 |
| 58 | 惠安建设监理有限公司 | 15 |
| 59 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 15 |
| 60 | 福建中交建设发展有限公司 | 15 |
| 61 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 15 |
| 62 | 福建亿博建设集团有限公司 | 14 |
| 63 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 14 |
| 64 | 福建紫金工程技术有限公司 | 14 |
| 65 | 福建省林业勘察设计院 | 13 |
| 66 | 广通建设集团有限公司 | 12 |
| 67 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 12 |
| 68 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 12 |
| 69 | 福建省建福工程管理有限公司 | 12 |
| 70 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 12 |
| 71 | 福建省闽泰工程咨询有限公司 | 12 |
| 72 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 12 |
| 73 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 12 |
| 74 | 厦门住总建设有限公司 | 12 |
| 75 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 11 |
| 76 | 福建亿科工程管理有限公司 | 11 |
| 77 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 11 |
| 78 | 中融固成建设科技有限公司 | 11 |
| 79 | 福建易成工程管理有限公司 | 11 |
| 80 | 福州弘信工程监理有限公司 | 11 |
| 81 | 厦门中建东北工程管理有限公司 | 11 |
| 82 | 福建省建设工程管理有限公司 | 10 |
| 83 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 10 |
| 84 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 10 |
| 85 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 10 |
| 86 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 10 |
| 87 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 10 |
| 88 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 10 |
| 89 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 9 |
| 90 | 千亿设计集团有限公司 | 9 |
| 91 | 中建富林集团有限公司 | 9 |
| 92 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 9 |
| 93 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 9 |
| 94 | 福州市建筑设计院有限责任公司 | 9 |
| 95 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 9 |
| 96 | 三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 9 |
| 97 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 9 |
| 98 | 福建璟源工程监理有限公司 | 9 |
| 99 | 福建省明信德工程咨询有限公司 | 9 |
| 100 | 福建交大建设发展有限公司 | 9 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
设计100强
福州市规划设计研究院集团有限公司以中标169居榜首;
中亿通达设计咨询集团有限公司以中标155个居第二名;
华地设计有限公司以中标141个居第三名。
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 |
| 1 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 169 |
| 2 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 155 |
| 3 | 华地设计有限公司 | 141 |
| 4 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 122 |
| 5 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 112 |
| 6 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 102 |
| 7 | 福建省林业勘察设计院 | 99 |
| 8 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 95 |
| 9 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 92 |
| 10 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 87 |
| 11 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 85 |
| 12 | 千亿设计集团有限公司 | 83 |
| 13 | 福州城建设计研究院有限公司 | 75 |
| 14 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 69 |
| 15 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 62 |
| 16 | 建盟设计集团有限公司 | 56 |
| 17 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 55 |
| 18 | 福建省迅捷交通科技有限公司 | 54 |
| 19 | 福建凯筑工程设计集团有限公司 | 48 |
| 20 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 43 |
| 21 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 43 |
| 22 | 翰林(福建)勘察设计有限公司 | 39 |
| 23 | 泉州城市规划设计集团有限公司 | 39 |
| 24 | 华庭工程设计有限公司 | 37 |
| 25 | 福州市闽华工程设计有限公司 | 37 |
| 26 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 36 |
| 27 | 垒智设计集团有限公司 | 34 |
| 28 | 中建海峡建设发展有限公司 | 34 |
| 29 | 福建龙净环保股份有限公司 | 32 |
| 30 | 福建省城乡规划设计研究院 | 30 |
| 31 | 驿涛工程集团有限公司 | 30 |
| 32 | 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 | 28 |
| 33 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 27 |
| 34 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 26 |
| 35 | 福建海峡建筑设计规划研究院 | 26 |
| 36 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 25 |
| 37 | 福建建工集团有限责任公司 | 25 |
| 38 | 中境工程咨询集团有限公司 | 25 |
| 39 | 福建中恒华筑建设设计有限公司 | 24 |
| 40 | 福州万山电力咨询有限公司 | 22 |
| 41 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 20 |
| 42 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 19 |
| 43 | 福建福大建筑规划设计研究院有限公司 | 19 |
| 44 | 福建华景建筑设计院有限公司 | 19 |
| 45 | 福建晟业建筑设计有限公司 | 19 |
| 46 | 中核华辰工程管理有限公司 | 19 |
| 47 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 18 |
| 48 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 18 |
| 49 | 漳州市城市规划设计研究院有限公司 | 18 |
| 50 | 厦门万安智能有限公司 | 18 |
| 51 | 中北(福建)设计有限公司 | 18 |
| 52 | 福建弘沁工程勘察设计有限公司 | 17 |
| 53 | 福建省港航勘察设计院有限公司 | 17 |
| 54 | 福建铭泰集团有限公司 | 17 |
| 55 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 16 |
| 56 | 厦门市泛华建筑设计有限公司 | 16 |
| 57 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 16 |
| 58 | 福建天健工程设计有限公司 | 15 |
| 59 | 福建省宁德市建筑设计研究院有限公司 | 15 |
| 60 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 15 |
| 61 | 福州市建筑设计院有限责任公司 | 15 |
| 62 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | 14 |
| 63 | 冠林电子有限公司 | 14 |
| 64 | 高盛达(福建)建筑装修工程有限公司 | 14 |
| 65 | 厦门中建东北设计院有限公司 | 13 |
| 66 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 13 |
| 67 | 福建华合现代建筑设计有限公司 | 12 |
| 68 | 福建省龙岩市建筑设计研究院有限公司 | 12 |
| 69 | 福建省漳州市建筑设计有限公司 | 12 |
| 70 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 11 |
| 71 | 福州电力设计院有限公司 | 11 |
| 72 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | 11 |
| 73 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 11 |
| 74 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 11 |
| 75 | 筑道院建筑设计(厦门)有限公司 | 11 |
| 76 | 中胜立达建筑工程设计有限公司 | 10 |
| 77 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 10 |
| 78 | 中建四局建设发展有限公司 | 10 |
| 79 | 南瑞电力设计有限公司 | 9 |
| 80 | 武夷山建筑设计研究院有限公司 | 9 |
| 81 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 9 |
| 82 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 9 |
| 83 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 9 |
| 84 | 福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 | 8 |
| 85 | 华侨大学建筑设计院(泉州)有限责任公司 | 8 |
| 86 | 中建远南集团有限公司 | 8 |
| 87 | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 | 8 |
| 88 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 8 |
| 89 | 福建博宇建筑设计有限公司 | 8 |
| 90 | 宇烈工程设计院(福建)有限公司 | 8 |
| 91 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 | 8 |
| 92 | 福建省沿海建筑设计院有限公司 | 8 |
| 93 | 中元(厦门)工程设计研究院有限公司 | 8 |
| 94 | 福建省集泰建筑设计有限公司 | 8 |
| 95 | 厦门风云智慧空间营造有限公司 | 7 |
| 96 | 中景工程设计建设有限公司 | 7 |
| 97 | 福建省二建建设集团有限公司 | 7 |
| 98 | 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 7 |
| 99 | 福建省工大工程设计有限公司 | 7 |
| 100 | 福建省惠和城市规划设计有限公司 | 7 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。