来源:鲁班乐标大数据整理
施工100强
| 排序 | 企业名称 | 数量 | 
| 1 | 中铁电气化局集团有限公司 | 122 | 
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 98 | 
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 93 | 
| 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 92 | 
| 5 | 中铁十六局集团有限公司 | 64 | 
| 6 | 中铁六局集团有限公司 | 58 | 
| 7 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 54 | 
| 8 | 北京热力市政工程建设有限公司 | 53 | 
| 9 | 中铁建设集团有限公司 | 50 | 
| 10 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 49 | 
| 11 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 46 | 
| 12 | 中交建筑集团有限公司 | 43 | 
| 13 | 北京京能建设集团有限公司 | 40 | 
| 14 | 中联建工(北京)建设工程有限公司 | 39 | 
| 15 | 中通建设股份有限公司 | 38 | 
| 16 | 中交路桥建设有限公司 | 38 | 
| 17 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 36 | 
| 18 | 北京海丰建设工程有限公司 | 36 | 
| 19 | 北京润泽大地建设有限公司 | 36 | 
| 20 | 北京海润信诚建设工程集团有限公司 | 36 | 
| 21 | 中交一公局集团有限公司 | 36 | 
| 22 | 北京京禹达建筑装饰集团有限公司 | 35 | 
| 23 | 北京运宇国际建筑工程有限公司 | 33 | 
| 24 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 33 | 
| 25 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | 32 | 
| 26 | 北京建工集团有限责任公司 | 32 | 
| 27 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 32 | 
| 28 | 北京建海伟业建筑装饰有限公司 | 31 | 
| 29 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 31 | 
| 30 | 北京国泰嘉业建设有限公司 | 31 | 
| 31 | 华夏天地建设集团有限公司 | 30 | 
| 32 | 京开建设集团有限公司 | 29 | 
| 33 | 通号工程局集团有限公司 | 29 | 
| 34 | 中铁十九局集团有限公司 | 28 | 
| 35 | 方圆化集团有限公司 | 27 | 
| 36 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 27 | 
| 37 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 27 | 
| 38 | 北京晨洲建设集团有限公司 | 25 | 
| 39 | 中蓝建投(北京)建设有限公司 | 25 | 
| 40 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 25 | 
| 41 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 25 | 
| 42 | 北京天润建业建筑工程有限公司 | 24 | 
| 43 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 24 | 
| 44 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 24 | 
| 45 | 北京首钢建设集团有限公司 | 24 | 
| 46 | 中铁二十二局集团有限公司 | 23 | 
| 47 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 23 | 
| 48 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 23 | 
| 49 | 北京顺世建设有限公司 | 22 | 
| 50 | 中国核工业二三建设有限公司 | 22 | 
| 51 | 北京城建集团有限责任公司 | 22 | 
| 52 | 北京天兴燃气工程有限公司 | 21 | 
| 53 | 北京方星建筑工程有限公司 | 21 | 
| 54 | 亮堂建设集团有限公司 | 21 | 
| 55 | 北权建设集团有限公司 | 20 | 
| 56 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 20 | 
| 57 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 20 | 
| 58 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 19 | 
| 59 | 北京辰宏伟业建设工程有限公司 | 19 | 
| 60 | 中土建投(北京)工程有限公司 | 19 | 
| 61 | 旭锋建设集团有限公司 | 18 | 
| 62 | 中建二局装饰工程有限公司 | 18 | 
| 63 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 18 | 
| 64 | 中建交通建设集团有限公司 | 18 | 
| 65 | 中交第三公路工程局有限公司 | 18 | 
| 66 | 建洲建设工程集团有限公司 | 18 | 
| 67 | 北京市东宝电气工程有限责任公司 | 18 | 
| 68 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 18 | 
| 69 | 中国华冶科工集团有限公司 | 18 | 
| 70 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 18 | 
| 71 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 17 | 
| 72 | 北京世纪泰华建设有限公司 | 17 | 
| 73 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 17 | 
| 74 | 中恬建设集团有限公司 | 16 | 
| 75 | 北京东方展星建设工程有限公司 | 16 | 
| 76 | 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 16 | 
| 77 | 北京市政七建设工程有限责任公司 | 16 | 
| 78 | 北京市电话工程有限公司 | 16 | 
| 79 | 北京住总集团有限责任公司 | 16 | 
| 80 | 北京华邑建设集团有限公司 | 16 | 
| 81 | 北京华尊建设集团有限公司 | 15 | 
| 82 | 北京百利城建筑工程有限公司 | 15 | 
| 83 | 北京吉顺建筑工程有限公司 | 15 | 
| 84 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 15 | 
| 85 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 15 | 
| 86 | 北京中亿源弘建设有限公司 | 15 | 
| 87 | 北京房地集团有限公司 | 15 | 
| 88 | 中诚筑业(北京)建设工程有限公司 | 15 | 
| 89 | 中瑞盛世(北京)建筑有限公司 | 15 | 
| 90 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 14 | 
| 91 | 靖昌建工集团有限公司 | 14 | 
| 92 | 中国京冶工程技术有限公司 | 14 | 
| 93 | 北京智瑀建设工程有限公司 | 14 | 
| 94 | 戴工建设集团有限公司 | 14 | 
| 95 | 北京利彬豪建设工程有限公司 | 14 | 
| 96 | 中帮筑基(北京)建设集团有限公司 | 14 | 
| 97 | 北京腾飞宏业建筑工程有限公司 | 14 | 
| 98 | 德鑫莱集团有限公司 | 14 | 
| 99 | 北京工正装饰工程有限公司 | 14 | 
| 100 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 14 | 
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
| 排序 | 企业名称 | 数量 | 
| 1 | 北京中城建建设管理有限公司 | 42 | 
| 2 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 38 | 
| 3 | 北京中咨路捷工程咨询有限公司 | 31 | 
| 4 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 30 | 
| 5 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 30 | 
| 6 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 28 | 
| 7 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 28 | 
| 8 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 26 | 
| 9 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 26 | 
| 10 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 24 | 
| 11 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 23 | 
| 12 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 22 | 
| 13 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 21 | 
| 14 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 19 | 
| 15 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 19 | 
| 16 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 18 | 
| 17 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 18 | 
| 18 | 北京中油协工程建设监理有限责任公司 | 18 | 
| 19 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 17 | 
| 20 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 17 | 
| 21 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 17 | 
| 22 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 16 | 
| 23 | 北京高屋工程咨询监理有限公司 | 16 | 
| 24 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 15 | 
| 25 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 14 | 
| 26 | 中核工程咨询有限公司 | 14 | 
| 27 | 北京方达工程咨询有限公司 | 14 | 
| 28 | 北京中外建工程管理有限公司 | 14 | 
| 29 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 13 | 
| 30 | 北京硕华泰工程咨询有限公司 | 13 | 
| 31 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 13 | 
| 32 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 12 | 
| 33 | 北京市公用工程设计监理有限公司 | 12 | 
| 34 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 11 | 
| 35 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 11 | 
| 36 | 北京佳德建设监理有限责任公司 | 11 | 
| 37 | 北京正远监理咨询有限公司 | 10 | 
| 38 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 10 | 
| 39 | 京晟项目管理有限公司 | 10 | 
| 40 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 10 | 
| 41 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 10 | 
| 42 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 10 | 
| 43 | 北京方圆工程监理有限公司 | 10 | 
| 44 | 北京中集协工程管理有限公司 | 9 | 
| 45 | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 9 | 
| 46 | 北京国电德胜工程项目管理有限公司 | 9 | 
| 47 | 北京市中冠水利工程监理有限公司 | 9 | 
| 48 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 9 | 
| 49 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 9 | 
| 50 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 9 | 
| 51 | 北京海策工程咨询有限公司 | 8 | 
| 52 | 中咨工程有限公司 | 8 | 
| 53 | 北京鸿祥工程建设监理有限责任公司 | 8 | 
| 54 | 北京国金管理咨询有限公司 | 8 | 
| 55 | 北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 | 8 | 
| 56 | 中国船级社实业有限公司 | 8 | 
| 57 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | 8 | 
| 58 | 北京恒达诚信工程咨询有限公司 | 8 | 
| 59 | 北京京博通工程咨询有限公司 | 8 | 
| 60 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 7 | 
| 61 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 7 | 
| 62 | 中海华咨询有限公司 | 7 | 
| 63 | 北京交达工程管理集团有限公司 | 7 | 
| 64 | 北京市双利工程建设监理有限责任公司 | 7 | 
| 65 | 北京优奈特能源工程技术有限公司 | 7 | 
| 66 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 7 | 
| 67 | 北京化科工程管理有限公司 | 7 | 
| 68 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 7 | 
| 69 | 北京北咨工程管理有限公司 | 7 | 
| 70 | 青矩工程顾问有限公司 | 7 | 
| 71 | 北京华路捷工程咨询有限公司 | 7 | 
| 72 | 中安恒屹工程管理服务有限公司 | 7 | 
| 73 | 北京华林源工程咨询有限公司 | 6 | 
| 74 | 天佑京铁工程咨询有限公司 | 6 | 
| 75 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 6 | 
| 76 | 中和德汇工程技术有限公司 | 6 | 
| 77 | 中咨海外建投建设发展有限公司 | 6 | 
| 78 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 6 | 
| 79 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 6 | 
| 80 | 北京精诚华磊工程管理有限公司 | 6 | 
| 81 | 北京园磊工程管理有限公司 | 6 | 
| 82 | 泛华建设集团有限公司 | 6 | 
| 83 | 中国城市建设研究院有限公司 | 6 | 
| 84 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 6 | 
| 85 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 6 | 
| 86 | 北京华油鑫业工程技术有限公司 | 6 | 
| 87 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 5 | 
| 88 | 北京建拓工程管理有限公司 | 5 | 
| 89 | 建银工程咨询有限责任公司 | 5 | 
| 90 | 北京网桥工程监理有限公司 | 5 | 
| 91 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 5 | 
| 92 | 北京德通达工程管理有限公司 | 5 | 
| 93 | 中广电(北京)工程管理咨询有限公司 | 5 | 
| 94 | 寰球工程项目管理(北京)有限公司 | 5 | 
| 95 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 5 | 
| 96 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 5 | 
| 97 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 5 | 
| 98 | 北京双鹏工程监理有限责任公司 | 5 | 
| 99 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 5 | 
| 100 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 4 | 
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
勘察设计100强
| 排序 | 企业名称 | 数量 | 
| 1 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 102 | 
| 2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 98 | 
| 3 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 61 | 
| 4 | 南水工程勘察设计院有限责任公司 | 59 | 
| 5 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 57 | 
| 6 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 56 | 
| 7 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 49 | 
| 8 | 中交公路规划设计院有限公司 | 47 | 
| 9 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 46 | 
| 10 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 46 | 
| 11 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 46 | 
| 12 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 45 | 
| 13 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 45 | 
| 14 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 44 | 
| 15 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 43 | 
| 16 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 40 | 
| 17 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 39 | 
| 18 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 38 | 
| 19 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 36 | 
| 20 | 北京市热力工程设计有限责任公司 | 35 | 
| 21 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 34 | 
| 22 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 33 | 
| 23 | 中国城市建设研究院有限公司 | 33 | 
| 24 | 中国中元国际工程有限公司 | 32 | 
| 25 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 31 | 
| 26 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 31 | 
| 27 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 31 | 
| 28 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 31 | 
| 29 | 中交水运规划设计院有限公司 | 31 | 
| 30 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 30 | 
| 31 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 29 | 
| 32 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 29 | 
| 33 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 27 | 
| 34 | 中奥建工程管理有限公司 | 26 | 
| 35 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 25 | 
| 36 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 25 | 
| 37 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 24 | 
| 38 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 24 | 
| 39 | 中铁建工集团有限公司 | 24 | 
| 40 | 北京市市政专业设计院股份公司 | 24 | 
| 41 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 24 | 
| 42 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 23 | 
| 43 | 北京中咨路捷工程咨询有限公司 | 23 | 
| 44 | 北京北建大建筑设计研究院有限公司 | 21 | 
| 45 | 中国石油工程建设有限公司 | 19 | 
| 46 | 中国中建设计研究院有限公司 | 19 | 
| 47 | 航天规划设计集团有限公司 | 19 | 
| 48 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 19 | 
| 49 | 北京石大东方工程设计有限公司 | 19 | 
| 50 | 中国城市规划设计研究院 | 18 | 
| 51 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 18 | 
| 52 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 18 | 
| 53 | 华商国际工程有限公司 | 17 | 
| 54 | 北京电信规划设计院有限公司 | 17 | 
| 55 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 17 | 
| 56 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 16 | 
| 57 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 16 | 
| 58 | 中铁十六局集团有限公司 | 15 | 
| 59 | 北京京能地质工程有限公司 | 15 | 
| 60 | 中交建筑集团有限公司 | 15 | 
| 61 | 林产工业规划设计院 | 15 | 
| 62 | 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 15 | 
| 63 | 中交铁道设计研究总院有限公司 | 14 | 
| 64 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 14 | 
| 65 | 泛华建设集团有限公司 | 14 | 
| 66 | 中铁十九局集团有限公司 | 14 | 
| 67 | 北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司 | 14 | 
| 68 | 中铁六局集团有限公司 | 14 | 
| 69 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 14 | 
| 70 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 13 | 
| 71 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 13 | 
| 72 | 中外建华诚(北京)工程设计咨询有限公司 | 12 | 
| 73 | 中交一公局集团有限公司 | 12 | 
| 74 | 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 | 12 | 
| 75 | 国咨(北京)规划设计有限公司 | 12 | 
| 76 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 | 12 | 
| 77 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 12 | 
| 78 | 北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司 | 11 | 
| 79 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 11 | 
| 80 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 11 | 
| 81 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 11 | 
| 82 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 11 | 
| 83 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 11 | 
| 84 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 11 | 
| 85 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 11 | 
| 86 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 11 | 
| 87 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 10 | 
| 88 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 | 10 | 
| 89 | 北京市地质工程勘察院有限责任公司 | 10 | 
| 90 | 北京清尚建筑设计研究院有限公司 | 10 | 
| 91 | 普天信息工程设计服务有限公司 | 10 | 
| 92 | 中铁建设集团有限公司 | 10 | 
| 93 | 北京中天国际设计集团有限公司 | 9 | 
| 94 | 中核大地生态科技有限公司 | 9 | 
| 95 | 中交路桥建设有限公司 | 9 | 
| 96 | 北京新桥技术发展有限公司 | 9 | 
| 97 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 9 | 
| 98 | 北京爱地地质工程技术有限公司 | 9 | 
| 99 | 中铁电气化局集团有限公司 | 9 | 
| 100 | 北京大洋碧海渔业规划设计院有限责任公司 | 9 |