核工业行业工程设计主要专业技术人员配备表
⑴核工程与核技术 | ⑵核安全 | ⑶机械设备 | ⑷采矿 | ⑸建筑 | ⑹结构 | ⑺电气 | ⑻暖通空调 | ⑼给水排水 | ⑽总图 | ⑾概预算 | ⑿自控仪表 | ⒀环保 | 总计 | ||||
核工业 | 机械 | 采矿/矿物 | 建筑〔一级〕 | 结构〔一级〕 | 电气(供配电) | 公用设备〔暖通空调〕 | 公用设备〔给水排水〕 | 造价 | 环保 | ||||||||
行业 资质 |
甲级 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | |||
专业 资质 |
反应堆工程设计(含核电站反应堆工程) | 甲级 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | ||
核燃料加工制造及 处理工程 | 甲级 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 | |||
乙级 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||
铀矿山及选冶工程 | 甲级 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
乙级 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
核设施退役及放射性三废处理处置工程 | 甲级 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | |||
乙级 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
核技术及同位素 应用工程 | 甲级 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
乙级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
注: | 1.专业设置中的主导专业为:(1)、(4)两个专业。 | ||||||||||||||||
2.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括本行业全部5设计类型中的2个设计类型。
|
|||||||||||||||||
核工业行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
1 | 核电及反应堆工程 | 核电站工程 | Mwe | ≥ 300 | 300~100 | < 100 | |
反应堆工程 | 亿元 | ≥ 10 | 10~1 | < 1 | |||
2 | 核燃料加工制造及处理工程 | 铀转换化工工程 | tu/a | ≥ 1000 | 1000~100 | < 100 | |
铀浓缩工程 | tSWU /a | ≥ 100 | 100~50 | < 50 | |||
燃料元件加工工程 | tu/a | ≥ 200 | 200~50 | < 50 | |||
亿元 | ≥ 2 | 2~1 | < 1 | ||||
乏燃料后处理工程 | 亿元 | ≥10 | 10~5 | < 5 | |||
3 | 铀矿山及铀选冶 工程 | 铀矿山工程 | 万吨/年 | ≥ 10 | 10~5 | < 5 | |
铀选冶工程 | 万吨/年 | ≥ 10 | 10~5 | < 5 | |||
tu/a | ≥ 200 | 200~100 | < 100 | ||||
4 | 核设施退役及放射性三废处理处置工程 | 万元 | ≥5000 | 5000~1000 | < 1000 | ||
5 | 核技术及同位素应用工程 | 万元 | ≥5000 | 5000~1000 | < 1000 | ||
核工业行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
(1)核工程与核技术 | 核工业 | 反应堆工程设计(含核电站反应堆工程) | 热工、堆物理、回路、剂量、辐射、防护、焊接 |
核燃料加工制造及处理工程 | 燃料元件、核化工、核材料、临界辐射防护、铀同位素分离 | ||
铀矿山及铀选冶工程 | 核冶金、核化工、地质、辐射防护 | ||
核设施退役及放射性三废处置工程 | 核化工、剂量、辐射防护 | ||
核技术及同位素应用工程 | 核化工、剂量、辐射防护 | ||
(3)机械设备 | 机械 | 机械 | |
(4)采矿 | 采矿/矿物 | 采矿 | |
(7)电气 | 电气(供配电) | 供配电 | |
(13)环保 | 环保 | 环保 |