来源:鲁班乐标大数据整理
施工100强
| 排名 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 648 |
| 2 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 612 |
| 3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 213 |
| 4 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 173 |
| 5 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 170 |
| 6 | 中天建设集团有限公司 | 139 |
| 7 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 135 |
| 8 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 128 |
| 9 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 127 |
| 10 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 126 |
| 11 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 124 |
| 12 | 华创电子股份有限公司 | 120 |
| 13 | 泽庆建设工程有限公司 | 118 |
| 14 | 和勤通信技术有限公司 | 117 |
| 15 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 114 |
| 16 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 112 |
| 17 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 110 |
| 18 | 沃腾建设股份有限公司 | 106 |
| 19 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 104 |
| 20 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 102 |
| 21 | 浙江江能建设有限公司 | 96 |
| 22 | 龙邦建设股份有限公司 | 95 |
| 23 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 90 |
| 24 | 中国联合工程有限公司 | 85 |
| 25 | 浙江交工集团股份有限公司 | 84 |
| 25 | 杭州金顺建设有限公司 | 84 |
| 27 | 众生设计集团有限公司 | 83 |
| 28 | 杭州奋博建设有限公司 | 80 |
| 29 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 76 |
| 30 | 浙江上安建设有限公司 | 75 |
| 31 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 70 |
| 31 | 中元建设集团股份有限公司 | 70 |
| 31 | 杭州硕茂建设有限公司 | 70 |
| 34 | 浙江中南建设集团有限公司 | 69 |
| 34 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 69 |
| 36 | 欧典建设有限公司 | 67 |
| 37 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 65 |
| 38 | 宁波建工工程集团有限公司 | 64 |
| 38 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 64 |
| 40 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 62 |
| 40 | 宁波中景建设有限公司 | 62 |
| 42 | 浙江南方建设工程有限公司 | 61 |
| 43 | 中城工联信息产业有限公司 | 59 |
| 44 | 上宸工程设计集团有限公司 | 58 |
| 44 | 帝豪建设有限公司 | 58 |
| 46 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 57 |
| 46 | 巨鑫建设集团有限公司 | 57 |
| 46 | 亚都建设集团有限公司 | 57 |
| 46 | 国邦建设有限公司 | 57 |
| 50 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 56 |
| 50 | 浙江万里建设工程有限公司 | 56 |
| 52 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 55 |
| 52 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 55 |
| 52 | 浙江中天智汇安装工程有限公司 | 55 |
| 55 | 浙江卡森建设有限公司 | 54 |
| 56 | 天尚设计集团有限公司 | 52 |
| 57 | 浙江湖建装饰工程有限公司 | 51 |
| 57 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 51 |
| 59 | 浙江恒力建设有限公司 | 50 |
| 59 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 50 |
| 61 | 浙江沧海建设有限公司 | 49 |
| 62 | 衢州市政园林股份有限公司 | 48 |
| 63 | 浙江崇德建设有限公司 | 47 |
| 63 | 浙江声学建设有限公司 | 47 |
| 63 | 丽水语芯建设有限公司 | 47 |
| 63 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 47 |
| 63 | 浙江华舟建设有限公司 | 47 |
| 68 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 46 |
| 68 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 46 |
| 70 | 浙江联信环境建设有限公司 | 45 |
| 70 | 杭州浙百建设有限公司 | 45 |
| 70 | 华锦建设集团股份有限公司 | 45 |
| 70 | 浙江舜业建设有限公司 | 45 |
| 70 | 浙江众安建设集团有限公司 | 45 |
| 70 | 浙江天增建设集团有限公司 | 45 |
| 76 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 44 |
| 76 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 44 |
| 76 | 三石建工集团有限公司 | 44 |
| 76 | 浙江佳薏建设有限公司 | 44 |
| 76 | 龙禹建设股份有限公司 | 44 |
| 81 | 温州乾盛建设有限公司 | 43 |
| 81 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 43 |
| 81 | 浙江国丰集团有限公司 | 43 |
| 81 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 43 |
| 81 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 43 |
| 81 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 43 |
| 87 | 浙江森海建设有限公司 | 42 |
| 87 | 湖州金水建设工程有限公司 | 42 |
| 87 | 浙江八方电信有限公司 | 42 |
| 87 | 丽水昌宁建设有限公司 | 42 |
| 87 | 滨和环境建设集团有限公司 | 42 |
| 87 | 杭州装潢工程有限公司 | 42 |
| 87 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 42 |
| 87 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 42 |
| 87 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 42 |
| 96 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 41 |
| 96 | 浙江华尔达建设有限公司 | 41 |
| 96 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 41 |
| 96 | 浙江米佑建设有限公司 | 41 |
| 96 | 方远建设集团股份有限公司 | 41 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
| 排名 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 467 |
| 2 | 中珒工程咨询有限公司 | 229 |
| 3 | 凯邦建设管理集团有限公司 | 184 |
| 4 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 157 |
| 5 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 155 |
| 5 | 秀水工程建设管理有限公司 | 155 |
| 7 | 宁波海城工程监理有限公司 | 142 |
| 8 | 浙江工正工程管理有限公司 | 138 |
| 9 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 131 |
| 10 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 119 |
| 11 | 正博工程管理有限公司 | 114 |
| 12 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 107 |
| 13 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 106 |
| 14 | 大学士工程管理有限公司 | 97 |
| 15 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 96 |
| 16 | 浙江工程建设管理有限公司 | 95 |
| 17 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 94 |
| 18 | 德邻联合工程有限公司 | 93 |
| 19 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 92 |
| 20 | 同舟国际工程管理有限公司 | 90 |
| 21 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 86 |
| 22 | 耀华建设管理有限公司 | 85 |
| 23 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 84 |
| 24 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 82 |
| 24 | 政通建设管理有限公司 | 82 |
| 26 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 81 |
| 27 | 东南建设管理有限公司 | 79 |
| 27 | 浙江森威建设管理有限公司 | 79 |
| 29 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 78 |
| 30 | 大鹏工程管理有限公司 | 75 |
| 31 | 浙江天成项目管理有限公司 | 74 |
| 32 | 湖州中咨全过程工程咨询有限公司 | 73 |
| 33 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 72 |
| 34 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 69 |
| 34 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 69 |
| 36 | 浙江处州建设管理有限公司 | 67 |
| 36 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 67 |
| 38 | 浙江中环建设监理有限公司 | 65 |
| 39 | 浙江致远工程管理有限公司 | 60 |
| 39 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 60 |
| 41 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 59 |
| 42 | 浙江长城工程监理有限公司 | 58 |
| 43 | 浙江子城工程管理有限公司 | 57 |
| 44 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 56 |
| 44 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 56 |
| 46 | 浙江康正工程管理有限公司 | 55 |
| 47 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 54 |
| 48 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 53 |
| 48 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 53 |
| 50 | 文华工程咨询股份有限公司 | 52 |
| 50 | 杭州亿嘉建设咨询有限公司 | 52 |
| 50 | 宁波方元建设管理有限公司 | 52 |
| 53 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 50 |
| 54 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 49 |
| 54 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 49 |
| 56 | 浙江天律工程管理有限公司 | 48 |
| 56 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 48 |
| 56 | 南越建设管理有限公司 | 48 |
| 59 | 宁波众诚工程项目管理有限公司 | 47 |
| 59 | 浙江东方工程管理有限公司 | 47 |
| 59 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 47 |
| 62 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 46 |
| 62 | 浙江玖顺工程管理有限公司 | 46 |
| 64 | 浙江元正工程管理有限公司 | 45 |
| 64 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 45 |
| 66 | 浙江立诺工程管理有限公司 | 44 |
| 66 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 44 |
| 66 | 浙江广力工程管理有限公司 | 44 |
| 69 | 浙江中合工程管理有限公司 | 43 |
| 69 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 43 |
| 69 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 43 |
| 72 | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 42 |
| 72 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 42 |
| 74 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 41 |
| 74 | 浙江宏瑞达工程管理有限公司 | 41 |
| 76 | 浙江建业工程管理有限公司 | 40 |
| 76 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 40 |
| 78 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 37 |
| 79 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 35 |
| 79 | 浙江百佳建设管理有限公司 | 35 |
| 79 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 35 |
| 79 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 35 |
| 79 | 浙江经建工程管理有限公司 | 35 |
| 84 | 三方建设集团有限公司 | 34 |
| 85 | 浙江东城建设管理有限公司 | 32 |
| 85 | 浙江中研项目管理有限公司 | 32 |
| 87 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 31 |
| 87 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 31 |
| 87 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 31 |
| 87 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 31 |
| 87 | 浙江海港工程管理有限公司 | 31 |
| 92 | 亿川水务(浙江)有限公司 | 30 |
| 92 | 宁波金恒工程建设监理有限公司 | 30 |
| 92 | 浙江创安项目管理咨询有限公司 | 30 |
| 92 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 30 |
| 92 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 30 |
| 92 | 浙江双维工程管理有限公司 | 30 |
| 92 | 正展建设管理集团有限公司 | 30 |
| 99 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 29 |
| 99 | 宁波宏达工程咨询有限公司 | 29 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
设计100强
| 排名 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 590 |
| 2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 430 |
| 3 | 海德联创设计集团有限公司 | 391 |
| 4 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 344 |
| 5 | 公和设计集团有限公司 | 314 |
| 6 | 司晨设计集团有限公司 | 312 |
| 7 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 305 |
| 8 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 293 |
| 9 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 288 |
| 10 | 天尚设计集团有限公司 | 254 |
| 11 | 浙江地标设计集团有限公司 | 250 |
| 12 | 众生设计集团有限公司 | 249 |
| 13 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 239 |
| 14 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 212 |
| 15 | 同创工程设计有限公司 | 209 |
| 16 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 208 |
| 17 | 中国联合工程有限公司 | 179 |
| 18 | 上宸工程设计集团有限公司 | 176 |
| 19 | 华甬工程设计集团有限公司 | 173 |
| 20 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 168 |
| 21 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 162 |
| 22 | 西城工程设计集团有限公司 | 154 |
| 23 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 150 |
| 23 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 150 |
| 25 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 141 |
| 26 | 中设科欣设计集团有限公司 | 140 |
| 27 | 天合联创设计有限公司 | 135 |
| 28 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 133 |
| 28 | 中瀚设计集团有限公司 | 133 |
| 30 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 125 |
| 31 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 123 |
| 32 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 120 |
| 33 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 119 |
| 34 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 110 |
| 35 | 华越设计集团股份有限公司 | 108 |
| 36 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 102 |
| 37 | 浙江润浩城市建设设计有限公司 | 100 |
| 38 | 温州设计集团有限公司 | 97 |
| 39 | 龙邦建设股份有限公司 | 93 |
| 40 | 中浙信科技咨询有限公司 | 92 |
| 41 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 90 |
| 42 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 89 |
| 43 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 88 |
| 44 | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 82 |
| 45 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 80 |
| 46 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 79 |
| 47 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 75 |
| 47 | 浙江华展研究设计院股份有限公司 | 75 |
| 49 | 浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 70 |
| 50 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 69 |
| 51 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 66 |
| 52 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 65 |
| 53 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 62 |
| 53 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 62 |
| 55 | 浙江勤业设计集团有限公司 | 61 |
| 55 | 宁波公路市政设计有限公司 | 61 |
| 55 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 61 |
| 55 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | 61 |
| 59 | 宁波经济技术开发区城建设计有限公司 | 58 |
| 60 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 57 |
| 61 | 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 | 55 |
| 62 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 53 |
| 62 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 53 |
| 64 | 宁波华讯通信服务有限公司 | 52 |
| 64 | 艺城设计有限公司 | 52 |
| 66 | 杭州市建筑设计研究院股份有限公司 | 50 |
| 67 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 49 |
| 67 | 浙江建院建筑规划设计院 | 49 |
| 67 | 湖州市规划设计研究院 | 49 |
| 70 | 桐乡市城乡规划设计院有限公司 | 46 |
| 70 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 46 |
| 72 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 | 45 |
| 72 | 宏正工程设计集团股份有限公司 | 45 |
| 74 | 浙江交工集团股份有限公司 | 44 |
| 74 | 宁波中交水运设计研究有限公司 | 44 |
| 76 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 43 |
| 76 | 长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司 | 43 |
| 78 | 浙江华坤建筑设计院有限公司 | 41 |
| 78 | 余姚市交通规划设计研究院 | 41 |
| 78 | 积承工程设计有限公司 | 41 |
| 78 | 浙江利恩工程设计咨询有限公司 | 41 |
| 82 | 宁波市民用建筑设计研究院有限公司 | 40 |
| 82 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 40 |
| 82 | 杭州交联电力设计股份有限公司 | 40 |
| 85 | 浙江博道设计有限公司 | 39 |
| 86 | 慈溪市建筑设计研究院有限公司 | 38 |
| 86 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 38 |
| 86 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 38 |
| 86 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | 38 |
| 90 | 金华市市政设计院有限公司 | 37 |
| 90 | 杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 37 |
| 92 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 36 |
| 93 | 浙江天然城建设计有限公司 | 35 |
| 93 | 浙江交科规划设计有限公司 | 35 |
| 95 | 宁波市规划设计研究院有限公司 | 34 |
| 95 | 浙江山水工程设计有限公司 | 34 |
| 95 | 宁波大学建筑设计研究院有限公司 | 34 |
| 98 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 33 |
| 98 | 浙江晟元建筑设计有限公司 | 33 |
| 98 | 长兴建筑勘察设计院有限公司 | 33 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。