浙江省建筑装饰文明标化科技示范工程检查评分表(建筑幕墙门窗类)
	
| 工程名称 | 
 | 工程地址 | 
 | 幕墙设计单位 | 
 | 工程造价(面积)及幕墙最高高度 | 
 | 
| 施工单位 | 
 | 幕墙/门窗类型 | 
 | 建造师及注册编号 | 
 | 安全员 及C类证书号 | 
 | 
一、否决项
| 序号 | 项目 | 是否缺项 | 序号 | 项目 | 是否缺项 | 
| 1-1 | 未提供物理性能检测 | 
 | 1-3 | 隐框、半隐框、隐框窗用中空玻璃第二道胶未采用结构胶 | 
 | 
| 1-2 | 未提供专项方案论证报告 | 
 | 1-4 | 后置埋件锚栓未提供拉拔试验报告 | 
 | 
二、文明施工 (25分)
| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 
| 2-1 | 施工现场应制订文明施工专项施工方案,明确文明施工管理措施 | 3 | 
 | 
 | 2-6 | 各级配电设施完善,符合要求 | 2 | 
 | 
 | 
| 2-2 | 现场封闭管理,临时设施符合要求 | 3 | 
 | 
 | 2-7 | 有防止扰民措施,控制粉尘、噪声 | 2 | 
 | 
 | 
| 2-3 | 材料专人管理,堆放整齐,分类明确 | 3 | 
 | 
 | 2-8 | 员工安全防护用品佩戴齐全 | 2 | 
 | 
 | 
| 2-4 | 施工现场整洁,落手清到位 | 3 | 
 | 
 | 2-9 | 考勤规范、不欠薪 | 2 | 
 | 
 | 
| 2-5 | 有完善的消防防火、明火审批及监护制度,设施齐全 | 3 | 
 | 
 | 2-10 | 施工现场必须备有保健药箱,配备常用药品和急救器材 | 2 | 
 | 
 | 
| 合计 | 
 | 25 | 
 | 
 | |||||
三、安全管理 (30分)
| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 
| 3-1 | 已签订各级安全目标责任书,建立项目、班组、职工责任目标及考核制度 | 3 | 
 | 
 | 3-7 | 特种作业人员有花名册,必须持证上岗 | 3 | 
 | 
 | 
| 3-2 | 制订安全施工规程,有专职安全员 | 3 | 
 | 
 | 3-8 | 三宝四口安全保护设施齐全 | 2 | 
 | 
 | 
| 3-3 | 各工种安全技术操作规程应齐全,主要工种的施工操作岗位,必须张挂相应的安全技术操作规程 | 2 | 
 | 
 | 3-9 | 对新进场作业人员进行三级安全教育,未经教育培训或教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业 | 3 | 
 | 
 | 
| 3-4 | 已经监理备案的施工组织设计 | 2 | 
 | 
 | 3-10 | 施工现场实行生产安全事故记录和报告制度,并编制应急预案 | 2 | 
 | 
 | 
| 3-5 | 安全措施明确无误,及时交底,企业与项目部定期开展安检及记录,定期进行安全检查 | 2 | 
 | 
 | 3-11 | 建立安全生产教育培训制度,明确教育岗位、教育人员、教育内容、教育时间等 | 3 | 
 | 
 | 
| 3-6 | 对现场使用的各种设备制订操作规程 | 2 | 
 | 
 | 3-12 | 电器、照明布置合理,不得随意拖拉 | 3 | 
 | 
 | 
| 合计 | 
 | 30 | 
 | 
 | |||||
四、设计、材料及隐蔽工程 (35分)
| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 
| 4-1 | 设计图的完整性、准确性,有设计论证报告并经过图审(文件3.1、3.2条) | 4 | 
 | 检查图纸中防坠落设计 | 4-6 | 保温材料及构造符合设计要求及国家相关规定 | 4 | 
 | 
 | 
| 4-2 | 计算书完整,取值无误 | 4 | 
 | 
 | 4-7 | 防火、防雷的构造正确、可靠 | 3 | 
 | 
 | 
| 4-3 | 使用的材料符合设计要求,有质保证明资料以及检查报告 | 4 | 
 | 按浙江省住建厅【2013】2号文件要求 | 4-8 | 隐框面板的压块尺寸及布置符合设计及规范要求,明框压板应连续通长 | 4 | 
 | 查压板是否通长设置 | 
| 4-4 | 预埋件施工符合设计及规范要求 | 3 | 
 | 
 | 4-9 | 成品、半成品保护措施到位 | 3 | 
 | 
 | 
| 4-5 | 框架与结构、立柱与横梁间的连接符合设计及规范要求 | 3 | 
 | 
 | 4-10 | 隐框开启窗扇结构胶尺寸符合设计要求 | 3 | 
 | 
 | 
| 合计 | 
 | 35 | 
 | 
 | |||||
五、科技应用 (10分)
| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 序号 | 项目 | 满分 | 得分 | 检查记录 | 
| 3-1 | 构件全部采用工厂化加工生产 | 2.5 | 
 | 
 | 3-3 | 信息化管理应用 | 2.5 | 
 | 
 | 
| 3-2 | BIM技术及新材料、新技术、新工艺应用 | 2.5 | 
 | 
 | 3-4 | 工法应用 | 2.5 | 
 | 
 | 
| 合计 | 
 | 10 | 
 | 
 | |||||
六、本工程得分: 分
七、对本工程的评定建议:
	
	
检查组长:
组员:
检查时间: 年 月 日
 
             
            
        